Главная страница » Услуги
Услуги
- Прайс лист на диагностику
Тип оборудования | до 250А | от 250А до 500А | свыше 500А |
---|---|---|---|
Источник тока ручной-дуговой сварки MMA (инверторный) | 900 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. |
Источник тока аргонно-дуговой сварки TIG (WIG) | 950 руб. | 1650 руб. | 2600 руб. |
Источник тока полуавтоматичексой сварки MIG (MAG) | 1200 руб. | 1750 руб. | 2600 руб. |
Источник воздушно-плазменной резки | 1800 руб. | — | — |
Установка контактной сварки | 600 руб. | 1800 руб. | 1200 руб. |
Сварочный трансформатор | 500 руб. | 750 руб. | 800 руб. |
Сварочный выпрямитель | 1200 руб. | 1200 руб. | — |
Сварочный генератор | 900 руб. | — | — |
Пуско-зарядное устройство | 800 руб. | — | — |
- Средняя стоимость ремонта - с учетом стоимости запасных частей
Тип оборудования | до 250А | от 250А до 500А |
---|---|---|
Источник тока ручной-дуговой сварки MMA (инверторный) | 4500 руб. | 8500 руб. |
Источник тока аргонно-дуговой сварки TIG (WIG) | 7500 руб. | 12500 руб. |
Источник тока полуавтоматичексой сварки MIG (MAG) | 7500 руб. | 15000 руб. |
Источник воздушно-плазменной резки | 12500 руб. | — |
Установка контактной сварки | 6500 руб. | — |
Сварочный трансформатор | 4500 руб. | 7500 руб. |
Сварочный выпрямитель | 6500 руб. | 15000 руб. |
Сварочный генератор | 9500 руб. | — |
Пуско-зарядное устройство | 5500 руб. | — |
- Ремонт, пуско-наладка станков Газо-плазменной резки ЧПУ
-
Ремонт, пуско-наладка станков
Газо-плазменной резки ЧПУ
Стоимость работ оговаривается индивидуально. Для более подробной информацией обращайтесь по телефону +7 (383) 258-37-11
Стоимость работ оговаривается индивидуально. Для более подробной информацией обращайтесь по телефону
+7 (383) 258-37-11
+7 (383) 258-37-11
Остались вопросы
Наши специалисты с удовольствием ответят на интересующие вас вопросы. Просто заполните форму справа